Productos










Lista de Precios
| TORTAS | Chica (10 a 12 Personas) | Mediana (18 a 20 Personas) | Grande (25 a 30 Personas) | Cuadrada (40 a 50 Personas) |
|---|---|---|---|---|
| Manjar Crema | $18.950 | $26.950 | $41.950 | $48.950 |
| Piña Crema | $18.950 | $26.950 | $41.950 | $48.950 |
| Manjar C. Lucuma | $19.950 | $27.950 | $43.950 | $49.950 |
| Manjar C. Durazno | $19.950 | $27.950 | $43.950 | $49.950 |
| Selva Negra | $19.950 | $27.950 | $43.950 | $49.950 |
| Tres Leches | $21.950 | $29.950 | $47.950 | $53.950 |
| Biz. Chocolate* | $21.950 | $29.950 | $47.950 | $53.950 |
| Hoja Manjar | $21.950 | $29.950 | $47.950 | $53.950 |
| Hoja Manjar Framb. | $25.950 | $32.950 | $52.950 | $60.950 |
| Panq. Frambuesa | $21.950 | $29.950 | $47.950 | $53.950 |
| Panq. Naranja | $21.950 | $29.950 | $47.950 | $53.950 |
| Panq. Chocolate | $21.950 | $29.950 | $47.950 | $53.950 |
| Panq. Luc. M. Nuez | $25.950 | $32.950 | $52.950 | $60.950 |
| Panq. Maracuya | $25.950 | $32.950 | $52.950 | $60.950 |
| Helada Merm Fram. | $21.950 | $29.950 | $47.950 | $60.950 |
| Helada Mer Lucuma | $21.950 | $29.950 | $47.950 | $53.950 |
| Helada Frutilla* | $21.950 | $29.950 | $47.950 | $53.950 |
| Kuchen | Precio | Chessecake | Precio | Otros | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Frambuesa | $15.950 | Maracuya | $19.950 | Mini Pastelitos | $700 |
| Frutos Rojos | $15.950 | Frambuesa | $19.950 | Tartaleta Ind. | $2.500 |
| Fruta | $15.950 | Cuadrado Hoja | $3.000 | ||
| Pie Limon | $15.950 | C. Hoja Framb. | $3.300 | ||
| Nuez | $15.950 | Trozo de Torta | $3.000 |
