Productos










Lista de Precios
| TORTAS | Chica (10 a 12 Personas) | Mediana (18 a 20 Personas) | Grande (25 a 30 Personas) | Cuadrada (40 a 50 Personas) |
|---|---|---|---|---|
| Manjar Crema | $19.950 | $28.950 | $44.950 | $52.950 |
| Piña Crema | $19.950 | $28.950 | $44.950 | $52.950 |
| Manjar C. Lucuma | $20.950 | $29.950 | $46.950 | $53.950 |
| Manjar C. Durazno | $20.950 | $29.950 | $46.950 | $53.950 |
| Selva Negra | $20.950 | $29.950 | $46.950 | $53.950 |
| Tres Leches | $22.950 | $31.950 | $50.950 | $57.950 |
| Biz. Chocolate* | $22.950 | $31.950 | $50.950 | $57.950 |
| Hoja Manjar | $22.950 | $31.950 | $50.950 | $57.950 |
| Hoja Manjar Framb. | $26.950 | $34.950 | $55.950 | $64.950 |
| Panq. Frambuesa | $22.950 | $31.950 | $50.950 | $57.950 |
| Panq. Naranja | $22.950 | $31.950 | $50.950 | $57.950 |
| Panq. Chocolate | $22.950 | $31.950 | $50.950 | $57.950 |
| Panq. Luc. M. Nuez | $26.950 | $34.950 | $55.950 | $64.950 |
| Panq. Maracuya | $26.950 | $34.950 | $55.950 | $64.950 |
| Helada Merm Fram. | $22.950 | $31.950 | $50.950 | $64.950 |
| Helada Mer Lucuma | $22.950 | $31.950 | $50.950 | $57.950 |
| Helada Frutilla* | $22.950 | $31.950 | $50.950 | $57.950 |
| Kuchen | Precio | Chessecake | Precio | Otros | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Frambuesa | $16.950 | Maracuya | $20.950 | Mini Pastelitos | $800 |
| Frutos Rojos | $16.950 | Frambuesa | $20.950 | Tartaleta Ind. | $2.500 |
| Fruta | $16.950 | Cuadrado Hoja | $3.500 | ||
| Pie Limon | $16.950 | C. Hoja Framb. | $4.000 | ||
| Nuez | $16.950 | Trozo de Torta | $3.500 |
